リフト料金表
| リフト券種類 | ご利用時間 | 大人 | 子供 | シニア |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 営業開始~17:00 | 3,500円 | 2.000円 | 2.800円 |
| ショート1日券 | 11:00~17:00 | 3,000円 | 1,800円 | 2,800円 |
| 午前券 | 営業開始~13:00 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 午後券 | 13:00~17:00 | 2,000円 | ショート1日券1,800円 | 2,000円 |
| ナイター券 | 16:00~21:30 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
| 11回券 | シーズン中 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 1回券 | シーズン中 | 300円 | 300円 | 300円 |








