2025年10月のスケジュール
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | ● | ● | |
2 | 木 | ● | ● | |
3 | 金 | ● | ● | |
4 | 土 | ● | ● | ● |
5 | 日 | ● | 貸切 | |
6 | 月 | CLOSE |
||
7 | 火 | 貸切 | ||
8 | 水 | ● | ● | |
9 | 木 | ● | ● | |
10 | 金 | ● | ● | |
11 | 土 | ● | ● | |
12 | 日 | ● | ● | |
13 | 月 | ● | 貸切 | |
14 | 火 | CLOSE |
||
15 | 水 | ● | ● | |
16 | 木 | ● | ● | |
17 | 金 | ● | ● | 貸切 |
18 | 土 | ● | ● | ● |
19 | 日 | ● | ● | |
20 | 月 | CLOSE | ||
21 | 火 | ● | ● | |
22 | 水 | ● | ● | |
23 | 木 | ● | ● | |
24 | 金 | ● | ● | |
25 | 土 | ● | ● | |
26 | 日 | ● | 貸切 | |
27 | 月 | CLOSE | ||
28 | 火 | ● | ● | |
29 | 水 | ● | ● | |
30 | 木 | ● | ● | |
31 | 金 | ● | ● |
2025年9月のスケジュール
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | CLOSE |
||
2 | 火 | CLOSE | ||
3 | 水 | CLOSE | ||
4 | 木 | ● | ● | |
5 | 金 | ● | ● | |
6 | 土 | ● | 貸切 | ● |
7 | 日 | ● | 貸切 | |
8 | 月 | CLOSE |
||
9 | 火 | CLOSE | ||
10 | 水 | CLOSE | ||
11 | 木 | ● | ● | |
12 | 金 | ● | ● | |
13 | 土 | ● | ● | |
14 | 日 | ● | ● | |
15 | 月 | ● | 貸切 | |
16 | 火 | CLOSE |
||
17 | 水 | CLOSE | ||
18 | 木 | ● | ● | |
19 | 金 | ● | ● | 貸切 |
20 | 土 | ● | ● | ● |
21 | 日 | ● | ● | |
22 | 月 | CLOSE | ||
23 | 火 | ● | 貸切 | |
24 | 水 | CLOSE | ||
25 | 木 | ● | ● | |
26 | 金 | ● | ● | |
27 | 土 | ● | ● | |
28 | 日 | ● | ● | |
29 | 月 | CLOSE | ||
30 | 火 | CLOSE |
- 1st Time 9:00~13:00 ¥4800(7回券利用可)
- 2nd Time 13:30~17:30 ¥4800(7回券利用可)
- 3rd Time 18:00~22:00 ¥3800(7回券利用不可)
- 3rd Timeは壁整備無し・アイテム設置!グラトリ大歓迎!