スキー/スノーボード 屋内ハーフパイプ
カムイみさか屋内ハーフパイプ営業日です。
カムイみさか ハ-フパイプ1ST/2ND/オールナイト/整備日(休業)の予定を掲載しています。
※予告なく変更になる場合があります。
●印:平日フリーパスが利用できます。
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オールナイト |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ★ | ★ | |
2 | 月 | ★ | ★ | |
3 | 火 | ★ | ★ | |
4 | 水 | ★ | ★ | |
5 | 木 | ★ | ★ | |
6 | 金 | ● | ● | |
7 | 土 | ★ | ★ | |
8 | 日 | ★ | ★ | |
9 | 月 | 定休日 | ||
10 | 火 | ● | ● | |
11 | 水 | ● | ● | |
12 | 木 | ● | ● | |
13 | 金 | ● | ● | |
14 | 土 | ★ | ★ | |
15 | 日 | ★ | ★ |
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オ-ルナイト |
---|---|---|---|---|
16 | 月 | 定休日 | ||
17 | 火 | ● | ● | |
18 | 水 | ● | ● | |
19 | 木 | ● | ● | |
20 | 金 | ● | ● | |
21 | 土 | ★ | ★ | |
22 | 日 | ★ | ★ | |
23 | 月 | 定休日 | ||
24 | 火 | ● | ● | |
25 | 水 | ● | ● | |
26 | 木 | ● | ● | |
27 | 金 | ● | ● | |
28 | 土 | ★ | ★ | ★ |
29 | 日 | ★ | ★ | |
30 | 月 | 定休日 | ||
31 | 火 | ● | ● |
※★の日は平日フリーパスが使えません。
※5/2(月)は営業いたします。
※5/28(土)はオールナイト営業を行います。
●印:平日フリーパスが利用できます。
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オールナイト |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オ-ルナイト |
---|---|---|---|---|
16 | 土 | ★ | ★ | |
17 | 日 | ★ | ★ | |
18 | 月 | 定休日 | ||
19 | 火 | ● | ● | |
20 | 水 | ● | ● | |
21 | 木 | ● | ● | |
22 | 金 | ● | ● | |
23 | 土 | ★ | ★ | |
24 | 日 | ★ | ★ | |
25 | 月 | 定休日 | ||
26 | 火 | ● | ● | |
27 | 水 | ● | ● | |
28 | 木 | ● | ● | |
29 | 金 | ★ | ★ | |
30 | 土 | ★ | ★ |