スキー/スノーボード 屋内ハーフパイプ
カムイみさか屋内ハーフパイプ営業日です。
カムイみさか ハ-フパイプ1ST/2ND/オールナイト/整備日(休業)の予定を掲載しています。
※予告なく変更になる場合があります。
●印:平日フリーパスが利用できます。
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オールナイト |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 定休日 | ||
2 | 火 | ● | ● | |
3 | 水 | ● | ● | |
4 | 木 | ● | ● | |
5 | 金 | 貸切 | ||
6 | 土 | ★ | ★ | ★ |
7 | 日 | ★ | ★ | |
8 | 月 | 定休日 | ||
9 | 火 | ● | ● | |
10 | 水 | ● | ● | |
11 | 木 | ★ | ★ | |
12 | 金 | ● | ● | |
13 | 土 | ★ | ★ | |
14 | 日 | ★ | ★ | |
15 | 月 | ★ | ★ |
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オ-ルナイト |
---|---|---|---|---|
16 | 火 | ● | ● | |
17 | 水 | ● | ● | |
18 | 木 | ● | ● | |
19 | 金 | ● | ● | |
20 | 土 | ★ | ★ | ★ |
21 | 日 | ★ | ★ | |
22 | 月 | 定休日 | ||
23 | 火 | ● | ● | |
24 | 水 | ● | ● | |
25 | 木 | ● | ● | |
26 | 金 | ● | ● | |
27 | 土 | ★ | ★ | |
28 | 日 | ★ | ★ | |
29 | 月 | 定休日 | ||
30 | 火 | ● | ● | |
31 | 水 | ● | ● |
※★の日は平日フリーパスが使えません。
※8/5(金)は貸切営業となります。
※8/6、20(土)はオールナイト営業を行います。
※8/15(月)は営業を行います。
●印:平日フリーパスが利用できます。
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オールナイト |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ● | ● | |
2 | 土 | ★ | ★ | |
3 | 日 | ★ | ★ | |
4 | 月 | 定休日 | ||
5 | 火 | ● | ● | |
6 | 水 | ● | ● | |
7 | 木 | ● | ● | |
8 | 金 | ● | ● | |
9 | 土 | ★ | ★ | ★ |
10 | 日 | ★ | ★ | |
11 | 月 | 定休日 | ||
12 | 火 | ● | ● | |
13 | 水 | ● | ● | |
14 | 木 | ● | ● | |
15 | 金 | ● | ● |
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | オ-ルナイト |
---|---|---|---|---|
16 | 土 | ★ | ★ | |
17 | 日 | ★ | ★ | |
18 | 月 | ★ | ★ | |
19 | 火 | ● | ● | |
20 | 水 | ● | ● | |
21 | 木 | ● | ● | |
22 | 金 | ● | ● | |
23 | 土 | ★ | ★ | ★ |
24 | 日 | ★ | ★ | |
25 | 月 | 定休日 | ||
26 | 火 | 貸切 | ● | |
27 | 水 | 貸切 | ● | |
28 | 木 | 貸切 | ● | |
29 | 金 | ● | ● | |
30 | 土 | ★ | ★ | |
30 | 日 | ★ | ★ |
※★の日は平日フリーパスが使えません。
※7/26~28日1stは貸切営業となります。2ndは通常営業。
※7/9、7/23(土)はオールナイト営業を行います。
※7/18(月)は営業を行います。