2025年12月のスケジュール
| 日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 貸切 |
||
| 2 | 火 | ● | ● | |
| 3 | 水 | ● | ● | |
| 4 | 木 | ● | ● | |
| 5 | 金 | ● | ● | |
| 6 | 土 | ● | ● | |
| 7 | 日 | ● | ● | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
2025年11月のスケジュール
| 日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ● | ● | |
| 2 | 日 | ● | ● | |
| 3 | 月 | ● | ● | |
| 4 | 火 | CLOSE | ||
| 5 | 水 | ● | ● | |
| 6 | 木 | ● | ● | |
| 7 | 金 | 貸切 | ||
| 8 | 土 | ● | 貸切 | |
| 9 | 日 | ● | ● | |
| 10 | 月 | CLOSE | ||
| 11 | 火 | ● | ● | |
| 12 | 水 | ● | ● | |
| 13 | 木 | ● | ● | |
| 14 | 金 | ● | ● | |
| 15 | 土 | ● | ● | |
| 16 | 日 | ● | ● | |
| 17 | 月 | CLOSE | ||
| 18 | 火 | ● | ● | |
| 19 | 水 | ● | ● | |
| 20 | 木 | ● | ● | |
| 21 | 金 | ● | ● | |
| 22 | 土 | ● | ● | |
| 23 | 日 | ● | ● | |
| 24 | 月 | ● | ● | |
| 25 | 火 | CLOSE | ||
| 26 | 水 | ● | ● | |
| 27 | 木 | 貸切 |
||
| 28 | 金 | 貸切 | ||
| 29 | 土 | ● | ● | |
| 30 | 日 | ● | 貸切 | |
2025年10月のスケジュール
| 日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ● | ● | |
| 2 | 木 | ● | ● | |
| 3 | 金 | ● | ● | |
| 4 | 土 | ● | ● | ● |
| 5 | 日 | ● | 貸切 | |
| 6 | 月 | CLOSE |
||
| 7 | 火 | 貸切 | ||
| 8 | 水 | ● | ● | |
| 9 | 木 | ● | ● | |
| 10 | 金 | ● | ● | |
| 11 | 土 | ● | ● | |
| 12 | 日 | ● | ● | |
| 13 | 月 | ● | 貸切 | |
| 14 | 火 | CLOSE |
||
| 15 | 水 | ● | ● | |
| 16 | 木 | ● | ● | |
| 17 | 金 | ● | ● | 貸切 |
| 18 | 土 | ● | ● | ● |
| 19 | 日 | ● | ● | |
| 20 | 月 | CLOSE | ||
| 21 | 火 | ● | ● | |
| 22 | 水 | ● | ● | |
| 23 | 木 | ● | ● | |
| 24 | 金 | ● | ● | |
| 25 | 土 | ● | ● | |
| 26 | 日 | ● | 貸切 | |
| 27 | 月 | CLOSE | ||
| 28 | 火 | ● | ● | |
| 29 | 水 | ● | ● | |
| 30 | 木 | ● | ● | |
| 31 | 金 | ● | ● | |
- 1st Time 9:00~13:00 ¥4800(7回券利用可)
- 2nd Time 13:30~17:30 ¥4800(7回券利用可)
- 3rd Time 18:00~22:00 ¥3800(7回券利用不可)
- 3rd Timeは壁整備無し・アイテム設置!グラトリ大歓迎!


