スキー/スノーボード 屋内ハーフパイプ
カムイみさか屋内ハーフパイプ営業日です。 カムイみさか ハ-フパイプ1ST/2ND/NIGHT/整備日(休業)の予定を掲載しています。 ※予告なく変更になる場合があります。
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ● | ● | |
2 | 月 | 定休日 | ||
3 | 火 | ● | ● | |
4 | 水 | ● | ● | |
5 | 木 | ● | ● | |
6 | 金 | ● | ● | |
7 | 土 | ● | ● | ALL |
8 | 日 | ● | ● | |
9 | 月 | ● | ● | |
10 | 火 | 貸切 | ||
11 | 水 | 貸切 | ||
12 | 木 | ● | ● | |
13 | 金 | ● | ● | |
14 | 土 | ● | ● | 貸切 |
15 | 日 | ● | ● |
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
16 | 月 | 定休日 | ||
17 | 火 | ● | ● | |
18 | 水 | ● | ● | |
19 | 木 | ● | ● | |
20 | 金 | ● | ● | |
21 | 土 | ● | ● | ● |
22 | 日 | ● | ● | |
23 | 月 | 定休日 | ||
24 | 火 | ● | ● | |
25 | 水 | ● | ● | 貸切 |
26 | 木 | ● | ● | |
27 | 金 | ● | ● | |
28 | 土 | ● | ● | |
29 | 日 | ● | ● | |
30 | 月 | 定休日 | ||
31 | 火 | ● | ● |
1st Time 9:00~13:00 ¥4800 (7回券利用可)
2nd Time 13:30~17:30 ¥4800(7回券利用可)
3rd Time 18:00~22:00 ¥3800 (7回券利用不可)
3rd Timeは壁整備無し・アイテム設置!グラトリ大歓迎!!
10/7 は今年最初で最後のオールナイト営業 21:00~4:00 開催!!
オールナイト料金は5000円。 お支払いは、現金orPAYPAYのみ利用可能!!
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ● | ● | |
2 | 土 | ● | ● | |
3 | 日 | ● | ● | |
4 | 月 | 定休日 | ||
5 | 火 | ● | ● | |
6 | 水 | ● | ● | |
7 | 木 | ● | ● | |
8 | 金 | ● | ● | |
9 | 土 | ● | ● | ● |
10 | 日 | ● | ● | |
11 | 月 | 定休日 | ||
12 | 火 | ● | ● | |
13 | 水 | ● | ● | |
14 | 木 | ● | ● | |
15 | 金 | ● | ● |
日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
16 | 土 | ● | ● | |
17 | 日 | ● | ● | |
18 | 月 | ● | ● | |
19 | 火 | ● | ● | |
20 | 水 | ● | ● | |
21 | 木 | ● | ● | |
22 | 金 | ● | ● | |
23 | 土 | ● | ● | ● |
24 | 日 | ● | ● | |
25 | 月 | 定休日 | ||
26 | 火 | ● | ● | |
27 | 水 | ● | ● | 貸切 |
28 | 木 | ● | ● | |
29 | 金 | ● | ● | |
30 | 土 | ● | 貸切 |
1st Time 9:00~13:00 ¥4800 (7回券利用可)
2nd Time 13:30~17:30 ¥4800(7回券利用可)
3rd Time 18:00~22:00 ¥3800 (7回券利用不可)
3rd Timeは壁整備無し・アイテム設置!グラトリ大歓迎!!