2025年9月のスケジュール
| 日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | CLOSE |
||
| 2 | 火 | CLOSE | ||
| 3 | 水 | CLOSE | ||
| 4 | 木 | ● | ● | |
| 5 | 金 | ● | ● | |
| 6 | 土 | ● | 貸切 | ● |
| 7 | 日 | ● | 貸切 | |
| 8 | 月 | CLOSE |
||
| 9 | 火 | CLOSE | ||
| 10 | 水 | CLOSE | ||
| 11 | 木 | ● | ● | |
| 12 | 金 | ● | ● | |
| 13 | 土 | ● | ● | |
| 14 | 日 | ● | ● | |
| 15 | 月 | ● | 貸切 | |
| 16 | 火 | CLOSE |
||
| 17 | 水 | CLOSE | ||
| 18 | 木 | ● | ● | |
| 19 | 金 | ● | ● | 貸切 |
| 20 | 土 | ● | ● | ● |
| 21 | 日 | ● | ● | |
| 22 | 月 | CLOSE | ||
| 23 | 火 | ● | 貸切 | |
| 24 | 水 | CLOSE | ||
| 25 | 木 | ● | ● | |
| 26 | 金 | ● | ● | |
| 27 | 土 | ● | ● | |
| 28 | 日 | ● | ● | |
| 29 | 月 | CLOSE | ||
| 30 | 火 | CLOSE | ||
2025年8月のスケジュール
| 日付 | 曜日 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 貸切 | ||
| 2 | 土 | ● | ● | |
| 3 | 日 | ● | ● | |
| 4 | 月 | CLOSE | ||
| 5 | 火 | ● | ● | |
| 6 | 水 | ● | 貸切 | |
| 7 | 木 | ● | 貸切 | |
| 8 | 金 | ● | ● | 貸切 |
| 9 | 土 | ● | ● | ● |
| 10 | 日 | ● | ● | |
| 11 | 月 | ● | ● | |
| 12 | 火 | CLOSE | ||
| 13 | 水 | ● | ● | |
| 14 | 木 | ● | ● | |
| 15 | 金 | ● | ● | |
| 16 | 土 | ● | ● | |
| 17 | 日 | ● | ● | |
| 18 | 月 | CLOSE | ||
| 19 | 火 | ● | ● | |
| 20 | 水 | ● | 貸切 | |
| 21 | 木 | ● | 貸切 | |
| 22 | 金 | 貸切 | ||
| 23 | 土 | MISACUP | ||
| 24 | 日 | ● | 貸切 | |
| 25 | 月 | CLOSE | ||
| 26 | 火 | ● | ● | |
| 27 | 水 | ● | ● | |
| 28 | 木 | ● | ● | |
| 29 | 金 | ● | ● | |
| 30 | 土 | ● | ● | |
| 31 | 日 | ● | 貸切 | |
- 1st Time 9:00~13:00 ¥4800(7回券利用可)
- 2nd Time 13:30~17:30 ¥4800(7回券利用可)
- 3rd Time 18:00~22:00 ¥3800(7回券利用不可)
- 3rd Timeは壁整備無し・アイテム設置!グラトリ大歓迎!


